OSCAR BRESSANE - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20188° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SEX | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | PRÍNCIPE | CLF | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 87,50 | ||
2 | 15 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | INTRUSO | TM | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 87,50 | ||
3 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | NITROGÊNIO | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 86,75 | ||
4 | 118 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | LEGENDÁRIO | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | ||
5 | 21 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | CARGA PESADA | TM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 86,00 | 86,00 | ||
6 | 122 | LUCAS GIROLA DA SILVA | TRÊS LAGOAS - MS | CABULOSO | MAD | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 85,75 | 85,75 | ||
7 | 7 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | PRESIDENTE | CLF | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | ||
8 | 20 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | DETONA | TM | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 84,75 | 84,75 | ||
9 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | NINJA | MAD | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 83,75 | 83,75 | ||
10 | 13 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,75 | 83,75 | ||
11 | 28 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | CONTRA SENHA | MAD | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 83,75 | 83,75 | ||
12 | 23 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL - SP | SIMULADO | TM | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 83,25 | 83,25 | ||
13 | 123 | ALIF DOS SANTOS | TAIRILÂNDIA - RO | IMPORTADO | TM | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 82,25 | 82,25 | ||
14 | 36 | TIAGO FERREIRA | GUARAÇAÍ - SP | CORUMBÁ | MAD | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 19,50 | 19,75 | 39,25 | 80,75 | 80,75 | ||
15 | 12 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | BATMAN | CLF | 0,00 | 19,00 | 18,00 | 37,00 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 77,25 | 77,25 | ||
16 | 24 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 73,00 | 73,00 | ||
17 | 17 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | POLÊMICO | MAD | 0,00 | 21,75 | 7,22 | 0,00 | 22,00 | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 116 | FERNANDO TOLEDO ROSA | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | CANGACEIRO | TM | 0,00 | 22,00 | 7,02 | 0,00 | 23,00 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 99 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | PRECONCEITO | CLF | 0,00 | 21,00 | 6,75 | 0,00 | 21,50 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 29 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | XINFÚ | MAD | 0,00 | 21,75 | 6,06 | 0,00 | 22,00 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 117 | VALTER A.FERREIRA | LUTÉCIA - SP | DOCE AMARGO | TM | 0,00 | 22,50 | 5,74 | 0,00 | 23,25 | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 25 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | ASTRONAUTA | TM | 0,00 | 22,25 | 5,71 | 0,00 | 23,00 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 19 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | CONCRETO | TM | 0,00 | 22,50 | 5,20 | 0,00 | 22,75 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 121 | ESTEVAM J. N. C. SOUZA | AVARÉ - SP | ROBIN HOOD | CLF | 0,00 | 22,25 | 4,46 | 0,00 | 22,50 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 30 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | FISSURADO | CLF | 0,00 | 21,50 | 4,01 | 0,00 | 21,50 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 119 | ADRIANO R.GALDINO | ASSIS - SP | ARAPUCA | TM | 0,00 | 20,50 | 3,86 | 0,00 | 22,00 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 54 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | COMPLICADO | MAD | 0,00 | 22,00 | 3,76 | 0,00 | 22,25 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 27 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | ENERGÉTICO | CLF | 0,00 | 22,50 | 3,13 | 0,00 | 22,50 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 16 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | RELÍQUIA | CLF | 0,00 | 21,25 | 3,06 | 0,00 | 22,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 26 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | BAÚ DA SORTE | CLF | 0,00 | 22,00 | 3,06 | 0,00 | 22,25 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | PEDÁGIO | TM | 0,00 | 21,75 | 3,00 | 0,00 | 21,75 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 120 | JOÃO VICTOR SVERSUTI | OSCAR BRESSANE - SP | JUSTICEIRO | TM | 0,00 | 21,50 | 2,55 | 0,00 | 21,75 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 115 | DIEGO SANDRE | POMPÉIA - SP | NAPOLITANO | TM | 0,00 | 22,00 | 2,44 | 0,00 | 21,75 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | TIRANO | TM | 0,00 | 22,25 | 1,63 | 0,00 | 22,75 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 10 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | RELÍQUIA | TM | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 20 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | TAJ MAHAL | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CONTUNDIDO
MOTIVOS